JHH-7-Luc
CBP30046L
詢 價
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. Introduction | |
Host Cell: | JHH-7-Luc |
Expressed gene: | Luciferase |
Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | William's E medium(GIBCO 12551032(使用前請補加2mM的L-Glutamin)+10%FBS+2 μg/ml Puromycin |
Mycoplasma Status: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
II. Description of Host Cell Line | |
Organism: | Homo sapiens, human |
Tissue: | Liver |
Disease: | hepato cellular carcinoma |
Morphology: | Epithelial-like |
Growth Mode: | Adherent |
III. Representative Data | |
![]() |
|
Figure 1. Stablity test results. JHH-7-Luc showed at least 32 passage stability with similar luminescence unit. |